Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
ELECTRICAL | |
---|---|
MODEL | MH 2-Z |
ANTENNA TYPE | 1/4 ? mobile whip antenna |
FREQUENCY | Tunable by cutting within: 144?175 MHz (Also applicable: 175?225 MHz) |
IMPEDANCE | Nom. 50 ? |
POLARISATION | Vertical |
GAIN | 0 dB (acc. to EIA RS-329-1) |
BAND WIDTH | ? 15 MHz @ SWR ? 2.0 |
SWR | ? 1.3 @ f.res. |
MAX. POWER | 150 W |
ANTENNA TYPE | 1/4 ? mobile whip antenna |
FREQUENCY | Tunable by cutting within: 144?175 MHz (Also applicable: 175?225 MHz) |
IMPEDANCE | Nom. 50 ? |
POLARISATION | Vertical |
GAIN | 0 dB (acc. to EIA RS-329-1) |
BAND WIDTH | ? 15 MHz @ SWR ? 2.0 |
SWR | ? 1.3 @ f.res. |
MAX. POWER | 150 W |
?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.