120650
Nieuw
Losse speaker ter vervanging van.
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Impedance (Z) | 8 ? |
Line technique | - |
Frequency range | 800-8,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | 550 Hz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating | 22 W |
Peak music power output | 45 W |
Sensitivity | 92 dB/W/m |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | - |
Moving mass (Mms) | - |
Mech. Q factor (Qms) | - |
Electr. Q factor (Qes) | - |
Total Q factor (Qts) | - |
Equivalent volume (Vas) | - |
DC resistance (Re) | 6.5 ? |
Force factor (BxL) | - |
Voice coil induct. (Le) | 0.2 mH |
Voice coil diameter | Ø 20 mm |
Voice coil former | aluminium |
Linear excursion (XMAX) | - |
Eff. cone area (Sd) | 73 cm2 |
Magnet weight | 150 g |
Magnet diameter | Ø 70 mm |
Mounting cutout | Ø 110 mm |
Mounting depth | 43 mm |
Mounting hole diameter | Ø 122 mm |
Hole spacing X-axis | 86 mm |
Hole spacing Y-axis | 86 mm |
Dimensions | Ø 131 mm x 50 mm |
Outside diameter | Ø 131 mm |
Width | Ø 131 mm |
Height | - |
Depth | 50 mm |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 0.472 kg |
Vervangings speaker
Maat | 45 watt. |
Type | Middentoon speaker |
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.